
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 19:40 | 19:41 | 0 分鐘 | |
4 | 18:26 | 18:38 | 11 分鐘 | |
5 | 17:34 | 18:00 | 26 分鐘 | |
6 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-03-14 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
9 | 2025-03-13 | 22:00 | 23:20 | 79 分鐘 |
10 | 21:39 | 21:59 | 20 分鐘 | |
11 | 17:44 | 19:02 | 78 分鐘 | |
12 | 08:00 | 08:01 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-03-12 | 21:46 | 23:26 | 99 分鐘 |
14 | 18:07 | 19:00 | 52 分鐘 | |
15 | 15:47 | 15:49 | 2 分鐘 | |
16 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a192.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
