
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 15:17 | 15:31 | 14 分鐘 |
2 | 14:59 | 15:07 | 8 分鐘 | |
3 | 14:50 | 14:57 | 7 分鐘 | |
4 | 14:18 | 14:46 | 28 分鐘 | |
5 | 14:00 | 14:14 | 14 分鐘 | |
6 | 05:46 | 06:15 | 29 分鐘 | |
7 | 05:28 | 05:42 | 14 分鐘 | |
8 | 05:10 | 05:23 | 13 分鐘 | |
9 | 03:31 | 05:08 | 96 分鐘 | |
10 | 03:15 | 03:26 | 11 分鐘 | |
11 | 01:34 | 02:29 | 55 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 13:12 | 13:51 | 40 分鐘 |
13 | 11:28 | 11:53 | 26 分鐘 | |
14 | 11:08 | 11:25 | 17 分鐘 | |
15 | 09:48 | 10:43 | 55 分鐘 | |
16 | 03:10 | 04:22 | 72 分鐘 | |
17 | 02:03 | 02:58 | 55 分鐘 | |
18 | 00:58 | 01:25 | 27 分鐘 | |
19 | 2025-03-13 | 11:51 | 12:15 | 24 分鐘 |
20 | 04:26 | 04:39 | 14 分鐘 | |
21 | 03:24 | 04:20 | 56 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 11:35 | 12:26 | 51 分鐘 |
23 | 02:32 | 02:58 | 26 分鐘 | |
24 | 2025-03-11 | 13:49 | 14:26 | 37 分鐘 |
25 | 13:24 | 13:41 | 17 分鐘 | |
26 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
27 | 04:07 | 05:04 | 57 分鐘 | |
28 | 01:47 | 02:39 | 53 分鐘 | |
29 | 01:21 | 01:40 | 18 分鐘 | |
30 | 2025-03-06 | 11:37 | 11:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a192.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
